반품 관리
반품 / 목록
대기
10
진행중
1
반품 거절
5
관리자 취소
1
반품 수거 완료
10
반품 완료
58
반품 목록
~
| 반품번호 | 환불진행 | 주문번호 | 접수 날짜 | 주문자 | 반품상품 | 반품 상태 | 회수 상태 | 최대 환불가능 금액 | 환불 금액 | 택배사 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260429-9932643-R2 | 20260429-9932643 | 2026-04-29 17:31 | 문예지 010-2836-8419 yjmoon@roundsquare.ai | ![]() 지향테스트 상품 생성 반품 수량: 1개 | 반품 완료 | 회수완료 | 15,975원 | 18,000원 | - | ||
| 20260429-9932643-R1 | 20260429-9932643 | 2026-04-29 17:29 | 문예지 010-2836-8419 yjmoon@roundsquare.ai | ![]() 지향테스트 상품 생성 반품 수량: 3개 | 반품 완료 | 회수완료 | 47,925원 | 45,900원 | - | ||
| 20260429-8603297-R2 | 20260429-8603297 | 2026-04-29 17:08 | 문예지 010-2836-8419 yjmoon@roundsquare.ai | ![]() 지향테스트 상품 생성 반품 수량: 3개 | 반품 완료 | 회수완료 | 47,925원 | 45,900원 | - | ||
| 20260429-8603297-R1 | 20260429-8603297 | 2026-04-29 17:06 | 문예지 010-2836-8419 yjmoon@roundsquare.ai | ![]() 지향테스트 상품 생성 반품 수량: 1개 | 반품 완료 | 회수완료 | 15,975원 | 15,975원 | - | ||
| 20260429-7919614-R2 | 20260429-7919614 | 2026-04-29 16:54 | 문예지 010-2836-8419 yjmoon@roundsquare.ai | ![]() Cathy Vitamin 1 Bottlen 반품 수량: 1개 | 반품 완료 | 회수완료 | 12,925원 | 14,950원 | - | ||
| 20260429-7919614-R1 | 20260429-7919614 | 2026-04-29 16:51 | 문예지 010-2836-8419 yjmoon@roundsquare.ai | ![]() Cathy Vitamin 1 Bottlen 반품 수량: 3개 | 반품 완료 | 회수완료 | 38,775원 | 36,750원 | - | ||
| 20260429-4622014-R2 | 20260429-4622014 | 2026-04-29 16:44 | 문예지 010-2836-8419 yjmoon@roundsquare.ai | ![]() Cathy Vitamin 1 Bottlen 반품 수량: 2개 | 반품 완료 | 회수완료 | 24,950원 | 20,000원 | - | ||
| 20260429-1234567-R1 | 20260429-1234567 | 2026-04-29 15:30 | 김철수 010-1234-5678 kim@example.com | ![]() 비타민D 3000IU 반품 수량: 2개 | 반품접수 | 회수대기 | 32,000원 | - | - | ||
| 20260429-2345678-R1 | 20260429-2345678 | 2026-04-29 14:20 | 이영희 010-9876-5432 lee@example.com | ![]() 오메가3 1000mg 반품 수량: 1개 | 반품진행중 | 회수중 | 45,000원 | - | CJ대한통운 | ||
| 20260429-3456789-R1 | 20260429-3456789 | 2026-04-29 13:10 | 박민수 010-5555-6666 park@example.com | ![]() 프로바이오틱스 반품 수량: 2개 | 검수완료 | 회수완료 | 89,000원 | - | 한진택배 |
